Шестинедельная программа тренировок «100 отжиманий», одна из наиболее эффективных программ для развития
грудных мышц и повышения уровня общей физической подготовки.
Перед началом программы «100 отжиманий» необходимо определить ваш уровень подготовки. Для этого отожмитесь от пола столько раз, сколько сможете.
Если вы выполнили до 5 отжиманий, то ваш уровень «Новичок». Если 6–10 отжиманий, то «Средний». Если 11–20, то уровень «Выше среднего». Если же вы выполнили более 30 отжиманий, то можете начинать сразу с третьей недели.
Частота тренировок
Вам нужно заниматься трижды в неделю, например, в понедельник, среду и пятницу. Это даст возможность отдохнуть и восстановить силы на выходных перед следующим этапом. Если в эти дни вы заняты, можете тренироваться в другие, но обязательно оставляйте промежуток по крайней мере в один день между тренировками.
Отдых между подходами должен составлять 60 секунд, однако, можно сделать его чуть больше, если необходимо.
Другие статьи по этой теме:
200 приседаний
200 пресса
Новичок (до 5 отжиманий)
Неделя 1
День | Подходы | Всего | |
1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | |
Неделя 2
День | Подходы | Всего | |
1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 24 | |
2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 26 | |
3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 30 | |
Неделя 3
День | Подходы | Всего | |
1 | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 45 | |
2 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 50 | |
3 | 11 | 13 | 9 | 9 | 13 | 55 | |
Неделя 4
День | Подходы | Всего | |
1 | 12 | 14 | 11 | 10 | 16 | 63 | |
2 | 14 | 16 | 12 | 12 | 18 | 72 | |
3 | 16 | 18 | 13 | 13 | 20 | 80 | |
Неделя 5
День | Подходы | Всего | |
1 | 17 | 19 | 15 | 15 | 20 | | | | 86 | |
2 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 25 | 100 | |
3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 30 | 120 | |
Неделя 6
День | Подходы | Всего | |
1 | 25 | 30 | 20 | 15 | 40 | | | | | 130 | |
2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 10 | 44 | 150 | |
3 | 13 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 50 | 170 |
Средний (6–10 отжиманий)
Неделя 1
День | Подходы | Всего | |
1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 25 | |
2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 33 | |
3 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 42 | |
Неделя 2
День | Подходы | Всего | |
1 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 47 | |
2 | 10 | 12 | 9 | 9 | 13 | 53 | |
3 | 12 | 13 | 10 | 10 | 15 | 60 | |
Неделя 3
День | Подходы | Всего | |
1 | 12 | 17 | 13 | 13 | 17 | 72 | |
2 | 14 | 19 | 14 | 14 | 19 | 80 | |
3 | 16 | 21 | 15 | 15 | 21 | 88 | |
Неделя 4
День | Подходы | Всего | |
1 | 18 | 22 | 16 | 16 | 25 | 97 | |
2 | 20 | 25 | 20 | 20 | 28 | 113 | |
3 | 23 | 28 | 23 | 23 | 33 | 130 | |
Неделя 5
День | Подходы | Всего | |
1 | 28 | 35 | 25 | 22 | 35 | | | | 145 | |
2 | 18 | 18 | 20 | 20 | 14 | 14 | 16 | 40 | 160 | |
3 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 45 | 175 | |
Неделя 6
День | Подходы | Всего | |
1 | 40 | 50 | 25 | 25 | 50 | | | | | 190 | |
2 | 20 | 20 | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 | 53 | 215 | |
3 | 22 | 22 | 30 | 30 | 25 | 25 | 18 | 18 | 55 | 245 |
Выше среднего (11 и более отжиманий)
Неделя 1
День | Подходы | Всего | |
1 | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 45 | |
2 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 50 | |
3 | 11 | 15 | 9 | 9 | 13 | 57 | |
Неделя 2
День | Подходы | Всего | |
1 | 14 | 14 | 10 | 10 | 15 | 63 | |
2 | 14 | 16 | 12 | 12 | 17 | 71 | |
3 | 16 | 17 | 14 | 14 | 20 | 81 | |
Неделя 3
День | Подходы | Всего | |
1 | 14 | 18 | 14 | 14 | 20 | 80 | |
2 | 20 | 25 | 15 | 15 | 25 | 100 | |
3 | 22 | 30 | 20 | 20 | 28 | 120 | |
Неделя 4
День | Подходы | Всего | |
1 | 21 | 25 | 21 | 21 | 32 | 120 | |
2 | 25 | 29 | 25 | 25 | 36 | 140 | |
3 | 29 | 33 | 29 | 29 | 40 | 160 | |
Неделя 5
День | Подходы | Всего | |
1 | 36 | 40 | 30 | 24 | 40 | | | | 170 | |
2 | 19 | 19 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 45 | 185 | |
3 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 22 | 50 | 200 | |
Неделя 6
День | Подходы | Всего | |
1 | 45 | 55 | 35 | 30 | 55 | | | | | 220 | |
2 | 22 | 22 | 30 | 30 | 24 | 24 | 18 | 18 | 58 | 246 | |
3 | 26 | 26 | 33 | 33 | 26 | 26 | 22 | 22 | 60 | 274 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий